<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steamgamer &#187; saints row 2</title>
	<atom:link href="http://www.steamgamer.de/tag/saints-row-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steamgamer.de</link>
	<description>Indie und Mainstream auf Steam.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2009 20:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>THQ-Woche: Saints Row 2 für&#8217;n Fünfer</title>
		<link>http://www.steamgamer.de/2009/10/15/thq-woche-saints-row-2-furn-funfer/</link>
		<comments>http://www.steamgamer.de/2009/10/15/thq-woche-saints-row-2-furn-funfer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steamgamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[deal]]></category>
		<category><![CDATA[saints row 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steamgamer.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Ich hätte ja eher mit Frontlines gerechnet, stattdessen wartet THQ mit Saints Row 2 auf, diesmal sogar mit einem Dreiviertel-Nachlass, sodass der ganz okaye Grand Theft Auto-Verschnitt heute für einen glatten Fünfer zu haben ist. Problem dabei ist nur, dass die deutsche Steam-Version heftig unters Zensiermesser geraten ist und in einigen Bereichen so zerstückelt wurde, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-530" title="Saints Row 2" src="http://www.steamgamer.de/wp-content/uploads/2009/10/thq-sr2.jpg" alt="Saints Row 2" width="540" height="195" />Ich hätte ja eher mit <em>Frontlines</em> gerechnet, stattdessen wartet <em>THQ</em> mit <a href="http://store.steampowered.com/app/9480/" target="_blank">Saints Row 2</a> auf, diesmal sogar mit einem Dreiviertel-Nachlass, sodass der ganz okaye <em>Grand Theft Auto</em>-Verschnitt heute für einen glatten Fünfer zu haben ist. Problem dabei ist nur, dass die deutsche Steam-Version heftig unters Zensiermesser geraten ist und in einigen Bereichen so zerstückelt wurde, dass selbst tolerante Spieler mit ihrem Kopf den Kontakt zur Tischkante suchen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steamgamer.de/2009/10/15/thq-woche-saints-row-2-furn-funfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

