<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steamgamer &#187; verkaufscharts</title>
	<atom:link href="http://www.steamgamer.de/tag/verkaufscharts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steamgamer.de</link>
	<description>Indie und Mainstream auf Steam.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2009 20:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Steam-Verkaufscharts: 01.11.2009</title>
		<link>http://www.steamgamer.de/2009/11/01/steam-verkaufscharts-01-11-2009/</link>
		<comments>http://www.steamgamer.de/2009/11/01/steam-verkaufscharts-01-11-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steamgamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufscharts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steamgamer.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Keine Bewegung an der Spitze der wöchentlichen Verkaufscharts, noch immer lungern die üblichen Verdächtigen in den Top 4. Borderlands bleibt die Nummer 1, dahinter kommt Left 4 Dead 2. Dragon Age: Origins in beiden Vorbestell-Varianten folgt auf den Plätzen drei und vier, erst dahinter platziert sich der grandiose Action-RPG-Neueinsteiger Torchlight. Zumindest auf Steam kann Call [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-764" title="Steam-Verkaufscharts" src="http://www.steamgamer.de/wp-content/uploads/2009/11/verkaufscharts8.jpg" alt="Steam-Verkaufscharts" width="540" height="163" />Keine Bewegung an der Spitze der wöchentlichen Verkaufscharts, noch immer lungern die üblichen Verdächtigen in den Top 4. <em>Borderlands</em> bleibt die Nummer 1, dahinter kommt <em>Left 4 Dead 2</em>. <em>Dragon Age: Origins</em> in beiden Vorbestell-Varianten folgt auf den Plätzen drei und vier, erst dahinter platziert sich der grandiose Action-RPG-Neueinsteiger <em>Torchlight</em>. Zumindest auf Steam kann <em>Call of Duty: Modern Warfare 2</em> seine angepeilte Dominanz noch nicht in die Tat umsetzen und landet nur auf einem der hinteren Plätzen und nur knapp vor seinem Vorgänger, dem Weekend Deal <em>Modern Warfare</em>. Die ganze Liste in all ihrer Herrlichkeit folgt unten.<br />
<span id="more-763"></span></p>
<ol>
<li><em>Borderlands</em></li>
<li><em>Left 4 Dead 2</em></li>
<li><em>Dragon Age: Origins Digital Deluxe Edition</em></li>
<li><em>Dragon Age: Origins</em></li>
<li><em>Torchlight</em></li>
<li><em>Football Manager 2010</em></li>
<li><em>Killing Floor</em></li>
<li><em>Call of Duty: Modern Warfare 2</em></li>
<li><em>Call of Duty: Modern Warfare</em></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steamgamer.de/2009/11/01/steam-verkaufscharts-01-11-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam-Verkaufscharts: 25.10.2009</title>
		<link>http://www.steamgamer.de/2009/10/25/steam-verkaufscharts-25-10-2009/</link>
		<comments>http://www.steamgamer.de/2009/10/25/steam-verkaufscharts-25-10-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 11:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steamgamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufscharts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steamgamer.de/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Der Screenshot oben mag etwas anderes suggerieren, aber in den Steam-Verkaufscharts dieser Woche wurde Valves Vorbestell-Dauerbrenner Left 4 Dead 2 vom morgen erscheinenden Gearbox-Kracher Borderlands entthront. Die Zombiehatz platziert sich jedoch gleich dahinter auf Rang 2, gefolgt von den beiden Editionen der Rollenspielhoffnung Dragon Age: Origins. Der Weekend Deal ARMA 2 hat es bei solch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-669" title="Steam-Verkaufscharts" src="http://www.steamgamer.de/wp-content/uploads/2009/10/verkaufscharts7.jpg" alt="Steam-Verkaufscharts" width="540" height="157" />Der Screenshot oben mag etwas anderes suggerieren, aber in den Steam-Verkaufscharts dieser Woche wurde <em>Valve</em>s Vorbestell-Dauerbrenner <em>Left 4 Dead 2</em> vom morgen erscheinenden <em>Gearbox</em>-Kracher <em>Borderlands</em> entthront. Die Zombiehatz platziert sich jedoch gleich dahinter auf Rang 2, gefolgt von den beiden Editionen der Rollenspielhoffnung <em>Dragon Age: Origins</em>. Der Weekend Deal <em>ARMA 2</em> hat es bei solch hochkarätiger Konkurrenz schwer und landet nur auf Platz 6 und damit auch noch hinter <em>Modern Warfare 2</em>. Trotz des kostenlosen Test-Wochenendes macht <em>Killing Floor</em> nur knapp einen Sprung auf in die Top Ten dieser Woche und landet am unteren Ende der Liste. Und falls sich jemand über das Auftauchen des <em>Ubisoft</em>-Gähners <em>Assassins Creed</em> wundert: auf dem amerikanischen Kontinent gab's Altairs Sprung-und-Hüpf-Abenteuer vergangene Woche für einen Fünfer im Sonderangebot. Wir Europäer haben den Deal nicht bekommen, aber das lässt sich angesichts des sehr durchwachsenen Spieles verschmerzen. Alle Platzierungen folgen in gewohnter Ordnung weiter unten.<br />
<span id="more-668"></span></p>
<ol>
<li><em>Borderlands</em></li>
<li><em>Left 4 Dead 2</em></li>
<li><em>Dragon Age: Origins Digital Deluxe Edition</em></li>
<li><em>Dragon Age: Origins</em></li>
<li><em>Call of Duty: Modern Warfare 2</em></li>
<li><em>ARMA 2</em></li>
<li><em>Aion Standard Edition</em></li>
<li><em>Tropico 3</em></li>
<li><em>Assassins Creed: Director's Cut Edition</em></li>
<li><em>Killing Floor</em></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steamgamer.de/2009/10/25/steam-verkaufscharts-25-10-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam-Verkaufscharts: 18.10.2009</title>
		<link>http://www.steamgamer.de/2009/10/18/steam-verkaufscharts-18-10-2009/</link>
		<comments>http://www.steamgamer.de/2009/10/18/steam-verkaufscharts-18-10-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 10:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steamgamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufscharts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steamgamer.de/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Große Ereignisse werfen bekanntlich ebenso große Schatten voraus und selbige legen sich diese Woche auch über die Steam-Verkaufscharts. So sind die ersten vier Plätze für Spiele reserviert, die bisher nur vorbestellbar sind und erst im Laufes des Jahres erscheinen werden. Ganz oben thront natürlich wenig überraschend Left 4 Dead 2, dahinter folgt die durchgedrehte FPS/RPG-Mischung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-559" title="Steam-Verkaufscharts" src="http://www.steamgamer.de/wp-content/uploads/2009/10/verkaufscharts6.jpg" alt="Steam-Verkaufscharts" width="540" height="161" />Große Ereignisse werfen bekanntlich ebenso große Schatten voraus und selbige legen sich diese Woche auch über die Steam-Verkaufscharts. So sind die ersten vier Plätze für Spiele reserviert, die bisher nur vorbestellbar sind und erst im Laufes des Jahres erscheinen werden. Ganz oben thront natürlich wenig überraschend <em>Left 4 Dead 2</em>, dahinter folgt die durchgedrehte FPS/RPG-Mischung <em>Borderlands</em>. <em>Dragon Age: Origins</em> kann sich aus dem Stand in wenigen Tagen die Ränge 3 und 4 sichern und zwar mit der normalen Steam-Edition und der - hierzulande per Steam nicht erhältlichen - <em>Digital Deluxe Edition</em>. Aus der <em>THQ</em>-Aktion schafften es nur <em>Dawn of War II</em> (Platz 8) und erstaunlicherweise <em>Saints Row 2</em> (Platz 9) in die Charts. Wer alles nochmal in übersichtlicher Form nachlesen will, klickt auf "weiterlesen".<br />
<span id="more-560"></span></p>
<ol>
<li><em>Left 4 Dead 2</em></li>
<li><em>Borderlands</em></li>
<li><em>Dragon Age: Origins</em></li>
<li><em>Dragon Age: Origins Digital Deluxe Edition</em></li>
<li><em>Operation Flashpoint: Dragon Rising</em></li>
<li><em>Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition</em></li>
<li><em>Aion Standard Edition</em></li>
<li><em>Warhammer 40,000: Dawn of War II</em></li>
<li><em>Saints Row 2</em></li>
<li><em>Cities XL Limited Edition</em></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steamgamer.de/2009/10/18/steam-verkaufscharts-18-10-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam-Verkaufscharts: 11.10.2009</title>
		<link>http://www.steamgamer.de/2009/10/11/steam-verkaufscharts-11-10-2009/</link>
		<comments>http://www.steamgamer.de/2009/10/11/steam-verkaufscharts-11-10-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steamgamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufscharts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steamgamer.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint so, als würde Left 4 Dead 2 die Vormachtstellung seines Vorgängers in den Verkaufscharts übernehmen. Die zweite Edition des Valve-Shooters platziert sich wie in der Vorwoche allein durch seine Vorbestellungen auf Rang 1. Dahinter folgt Codemasters Taktik-Militätsimulation Operation Flashpoint: Dragon Rising, der Schmalspur-Konkurrent für das überbordende Arma II. Risen hält sich beachtlicherweise immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-487" title="Steam-Verkaufscharts" src="http://www.steamgamer.de/wp-content/uploads/2009/10/verkaufscharts51.jpg" alt="Steam-Verkaufscharts" width="540" height="153" />Es scheint so, als würde <em>Left 4 Dead 2</em> die Vormachtstellung seines Vorgängers in den Verkaufscharts übernehmen. Die zweite Edition des <em>Valve</em>-Shooters platziert sich wie in der Vorwoche allein durch seine Vorbestellungen auf Rang 1. Dahinter folgt <em>Codemasters </em>Taktik-Militätsimulation <em>Operation Flashpoint: Dragon Rising</em>, der Schmalspur-Konkurrent für das überbordende <em>Arma II</em>. <em>Risen</em> hält sich beachtlicherweise immer noch auf Platz 4, <em>Aion</em> hingegen geht langsam die Puste aus und fliegt mit beiden Editionen nur noch auf Platz 7 und 8. Seinen zweiten Frühling erlebt momentan - vor allem dank des <a href="http://www.steamgamer.de/2009/10/06/empire-warpath-veroffentlicht-50-deal/" target="_blank">Deals</a> - <em>Empire: Total War</em> mit dem neuen Downloadable Content <em>Warpath</em>. Wer sich die Mühe macht und auf "Weiterlesen" klickt, wird mit einer schnieken Liste aller Platzierungen belohnt.<br />
<span id="more-485"></span></p>
<ol>
<li><em>Left 4 Dead 2</em></li>
<li><em>Operation Flashpoint: Dragon Rising</em></li>
<li><em>Borderlands</em></li>
<li><em>Risen</em></li>
<li><em>Empire Total War: Warpath Campaign</em></li>
<li><em>Empire: Total War</em></li>
<li><em>Aion Standard Edition</em></li>
<li><em>Aion Collector's Edition</em></li>
<li><em>Left 4 Dead</em></li>
<li><em>Cities XL Limited Edition</em></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steamgamer.de/2009/10/11/steam-verkaufscharts-11-10-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam-Verkaufscharts: 04.10.2009</title>
		<link>http://www.steamgamer.de/2009/10/04/steam-verkaufscharts-04-10-2009/</link>
		<comments>http://www.steamgamer.de/2009/10/04/steam-verkaufscharts-04-10-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 13:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steamgamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufscharts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steamgamer.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Wer gedacht hat, dass der Wirbel um den zweiten Teil der Zombie-Saga Left 4 Dead in irgendeiner Art und Weise Auswirkungen auf die Popularität des Titels haben wird, der hat sich getäuscht: zwei Tage Vorbestellungsmöglichkeit haben gereicht, um Left 4 Dead 2 an die Spitze der Verkaufscharts zu katapultieren, gefolgt vom 50% reduzierten ersten Teil. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-413" title="Steam-Verkaufscharts" src="http://www.steamgamer.de/wp-content/uploads/2009/10/verkaufscharts4.jpg" alt="Steam-Verkaufscharts" width="540" height="156" />Wer gedacht hat, dass der Wirbel um den zweiten Teil der Zombie-Saga <em>Left 4 Dead</em> in irgendeiner Art und Weise Auswirkungen auf die Popularität des Titels haben wird, der hat sich getäuscht: zwei Tage Vorbestellungsmöglichkeit haben gereicht, um <em>Left 4 Dead 2</em> an die Spitze der Verkaufscharts zu katapultieren, gefolgt vom 50% reduzierten ersten Teil. Doch auch <em>Aion</em> hat sich mit seinen beiden Editionen in den Top 10 festgebissen und belegt Rang 3 und 5. Dazwischen hat sich das deutsche Rollenspiel der alten Schule <em>Risen</em> einen Platz erobert und wenigstens einen kleinen Achtungserfolg auf internationalem Parkett erkämpft. Alle zehn führenden Verkaufsschlager stehen nett geordnet hinter dem Umbruch.</p>
<p><span id="more-412"></span></p>
<ol>
<li><em>Left 4 Dead 2</em></li>
<li><em>Left 4 Dead</em></li>
<li><em>Aion Collector's Edition</em></li>
<li><em>Risen</em></li>
<li><em>Aion Standard Edition</em></li>
<li><em>Batman: Arkham Asylum</em></li>
<li><em>Counter-Strike: Source</em></li>
<li><em>Borderlands</em></li>
<li><em>Resident Evil 5</em></li>
<li><em>F.E.A.R. 2: Project Origin</em></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steamgamer.de/2009/10/04/steam-verkaufscharts-04-10-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam-MMO&#8230; äh, Verkaufscharts: 27.09.2009</title>
		<link>http://www.steamgamer.de/2009/09/27/steam-mmo-ah-verkaufscharts-27-09-2009/</link>
		<comments>http://www.steamgamer.de/2009/09/27/steam-mmo-ah-verkaufscharts-27-09-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 10:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steamgamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufscharts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steamgamer.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Was hat vier Buchstaben, fängt mit einem "A" an und steht seit einem gefühlten Jahr an der Spitze der wöchentlichen Steam-Verkaufscharts? Genau, das höchst innovative Aion. Diese Woche macht sich das neue MMO mit seiner Collector's und Standard Edition sogar auf den ersten beiden Plätzen gleichzeitig breit. Dahinter folgt ziemlich überraschend das wenig beworbene Apokalypse-FPS-MMO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-357" title="Steam-Verkaufscharts" src="http://www.steamgamer.de/wp-content/uploads/2009/09/verkaufscharts31.jpg" alt="Steam-Verkaufscharts" width="540" height="162" />Was hat vier Buchstaben, fängt mit einem "A" an und steht seit einem gefühlten Jahr an der Spitze der wöchentlichen Steam-Verkaufscharts? Genau, das <a href="http://www.steamgamer.de/2009/09/13/aion-impressionen-einer-beta/" target="_blank">höchst innovative</a> <em>Aion</em>. Diese Woche macht sich das neue MMO mit seiner <em>Collector's</em> und <em>Standard Edition</em> sogar auf den ersten beiden Plätzen gleichzeitig breit. Dahinter folgt ziemlich überraschend das wenig beworbene Apokalypse-FPS-MMO <em>Fallen Earth</em>. Erstaunlich: a) Es gibt auch noch Nicht-MMO-Spiele. b) Die alte Kamelle <em>F.E.A.R. 2</em> kommt dank Weekend Deal sogar noch einmal auf Rang 5 heran. Erfreulich: Die <em>Jedi Knight Collection</em> hält sich sogar eine zweite Woche in den Top 10. Kann mal endlich jemand ein paar anderen Herstellern Bescheid sagen, dass Retro auf Steam gerade gut ankommt? Danke. Wie immer gibt's die komplette Liste da unten hinter dem Umbruch.<br />
<span id="more-356"></span></p>
<ol>
<li><em>Aion Collector's Edition</em></li>
<li><em>Aion Standard Edition</em></li>
<li><em>Fallen Earth</em></li>
<li><em>Batman: Arkham Asylum</em></li>
<li><em>F.E.A.R. 2: Project Origin</em></li>
<li><em>Left 4 Dead</em></li>
<li><em>Resident Evil 5</em></li>
<li><em>Counter Strike: Source</em></li>
<li><em>Star Wars Jedi Knight Collection</em></li>
<li><em>Red Faction Guerilla</em></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steamgamer.de/2009/09/27/steam-mmo-ah-verkaufscharts-27-09-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam-Verkaufscharts: 20.09.2009</title>
		<link>http://www.steamgamer.de/2009/09/20/steam-verkaufscharts-20-09-2009/</link>
		<comments>http://www.steamgamer.de/2009/09/20/steam-verkaufscharts-20-09-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steamgamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufscharts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steamgamer.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche hat ja bekanntlich eine ganze Menge Hype-Spiele-Veröffentlichungen gesehen und da ist es umso erstaunlicher, dass es erneut Aion ist, das an der Spitze der wöchentlichen Verkaufscharts thront. Das NCSoft-MMORPG mit dem WoW-Flair hat somit das viel gelobte Batham: Arkham Asylum auf Rang 2 verwiesen und den fünfte Resident Evil-Ableger auf den dritten Platz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-331" title="Steam-Verkaufscharts" src="http://www.steamgamer.de/wp-content/uploads/2009/09/verkaufscharts3.jpg" alt="Steam-Verkaufscharts" width="432" height="130" />Diese Woche hat ja bekanntlich eine ganze Menge Hype-Spiele-Veröffentlichungen gesehen und da ist es umso erstaunlicher, dass es erneut <em>Aion</em> ist, das an der Spitze der wöchentlichen Verkaufscharts thront. Das <em>NCSoft</em>-MMORPG mit dem <em>WoW</em>-Flair hat somit das viel gelobte <em>Batham: Arkham Asylum</em> auf Rang 2 verwiesen und den fünfte <em>Resident Evil</em>-Ableger auf den dritten Platz. Erstaunlich: bereits auf Platz 4 folgt die <em>Jedi Knight Collection</em>, die erneut beweist, dass es auf Steam auch einen ordentlichen Bedarf an den Klassikern der PC-Spielegeschichte gibt. <em>Champions Online</em> hingegen steht nach dem Release-Trubel kurz vor dem Abschied aus den Top 10, ein Schicksal, das möglicherweise auch <em>Aion</em> recht schnell treffen könnte.<br />
Die komplette Rangliste folgt wie gewohnt hinter dem Umbruch.<br />
<span id="more-330"></span></p>
<ol>
<li><em>Aion Collector's Edition Pre-Sale</em></li>
<li><em>Batman: Arkham Asylum</em></li>
<li><em>Resident Evil 5</em></li>
<li><em>Star Wars Jedi Knight Collection</em></li>
<li><em>Garry's Mod</em></li>
<li><em>Left 4 Dead</em></li>
<li><em>Red Faction Guerilla</em></li>
<li><em>Aion Standard Edition Pre-Sale</em></li>
<li><em>Counter-Strike: Source</em></li>
<li><em>Champions Online</em></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steamgamer.de/2009/09/20/steam-verkaufscharts-20-09-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam-Verkaufscharts: 13.09.2009</title>
		<link>http://www.steamgamer.de/2009/09/13/steam-verkaufscharts-13-09-2009/</link>
		<comments>http://www.steamgamer.de/2009/09/13/steam-verkaufscharts-13-09-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steamgamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufscharts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steamgamer.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Aion hier, Aion da, Aion überall: Diese Woche schaffte es nicht nur die Collector's Edition erneut auf Platz 1, auch die normale Fassung des MMORPGs landete knapp in den Top 10. Ein zweites Online-Rollenspiel, nämlich Champions Online hält sich nach dem Release noch auf dem zweiten Platz. Der Weekend Deal Braid packt erfreulicherweise den Sprung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-90" title="Steam-Verkaufscharts" src="http://www.steamgamer.de/wp-content/uploads/2009/08/verkaufscharts.jpg" alt="Steam-Verkaufscharts" width="477" height="139" /><em>Aion</em> hier, <em>Aion</em> da, <em>Aion</em> überall: Diese Woche schaffte es nicht nur die Collector's Edition erneut auf Platz 1, auch die normale Fassung des MMORPGs landete knapp in den Top 10. Ein zweites Online-Rollenspiel, nämlich <em>Champions Online</em> hält sich nach dem Release noch auf dem zweiten Platz. Der Weekend Deal <em>Braid</em> packt erfreulicherweise den Sprung auf Rang 6, was eine respektable Leistung darstellt, berechnet Steam die Platzierung schließlich anhand des erzeugten Umsatzes (Preis mal Verkäufe) und wenn man schmale 5€ kostet, ist das schon sehr ordentlich. Sogar noch erstaunlicher ist der Sprung des RPG-Evergreens <em>Knights of the Old Republic</em>, das sich nach seiner <a href="http://www.steamgamer.de/2009/09/06/ritter-der-alten-republik-erobern-steam/" target="_blank">Wiederveröffentlichung</a> sogar auf Platz 3  vorgearbeitet hat. Jetzt bitte noch <em>X-Wing</em> und <em>TIE-Fighter</em>, okay LucasArts? Ja? Dankeschön. Die komplette Liste als Verquickung von Zahlen und Buchstaben hinter dem Umbruch.<br />
<span id="more-275"></span></p>
<ol>
<li><em>Aion Collector's Edition Pre-Sale</em></li>
<li><em>Champions Online</em></li>
<li><em>Star Wars: Knights of the Old Republic</em></li>
<li><em>Left 4 Dead</em></li>
<li><em>Street Fighter IV</em></li>
<li><em>Braid</em></li>
<li><em>Counter-Strike: Source</em></li>
<li><em>Darkest Of Days</em></li>
<li><em>Section 8</em></li>
<li><em>Aion Standard Edition Pre-Sale</em></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steamgamer.de/2009/09/13/steam-verkaufscharts-13-09-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam-Verkaufscharts: 06.09.2009</title>
		<link>http://www.steamgamer.de/2009/09/07/steam-verkaufscharts-06-09-2009/</link>
		<comments>http://www.steamgamer.de/2009/09/07/steam-verkaufscharts-06-09-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steamgamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufscharts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steamgamer.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Wachablösung an der Spitze: Weder Aion noch Left 4 Dead machten sich diese Woche an der Spitze der wöchentlichen Verkaufscharts breit, sondern der frisch veröffentlichte Superhelden-MMO-Grinder Champions Online. Der Asia-Überflieger Aion folgt direkt dahinter, dann kommt auf Rang 3 bereits der Weekend Deal-Hammer Street Fighter IV. Southpeaks Science-Fiction-Bumm-Bumm Section 8 startet nur auf einem durchwachsenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-142" title="Steam-Verkaufscharts" src="http://www.steamgamer.de/wp-content/uploads/2009/08/verkaufscharts2.jpg" alt="Steam-Verkaufscharts" width="476" height="138" />Wachablösung an der Spitze: Weder <em>Aion</em> noch <em>Left 4 Dead</em> machten sich diese Woche an der Spitze der wöchentlichen Verkaufscharts breit, sondern der frisch veröffentlichte Superhelden-MMO-Grinder <em>Champions Online</em>. Der Asia-Überflieger <em>Aion</em> folgt direkt dahinter, dann kommt auf Rang 3 bereits der Weekend Deal-Hammer <em>Street Fighter IV</em>. <em>Southpeak</em>s Science-Fiction-Bumm-Bumm <em>Section 8</em> startet nur auf einem durchwachsenen achten Platz (passt immerhin zum Namen). Eine PC-Demo hätte hier vielleicht gut getan, stattdessen gibt's die Probierversion ja "exklusiv" für die <em>Xbox 360</em>. Die restlichen Plätze teilen sich die üblichen Verdächtigen. Wer die sind, kann sich jeder regelmäßige Leser selbst denken, ansonsten findet man die komplette Liste hinter dem Umbruch.<br />
<span id="more-217"></span></p>
<ol>
<li><em>Champions Online</em></li>
<li><em>Aion Collector's Edition Pre-Sale</em></li>
<li><em>Street Fighter IV</em></li>
<li><em>Left 4 Dead</em></li>
<li><em>Counter-Strike: Source</em></li>
<li><em>THQ Collector Pack</em></li>
<li><em>Section 8</em></li>
<li><em>Team Fortress 2</em></li>
<li><em>Killing Floor</em></li>
<li><em>The Orange Box</em></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steamgamer.de/2009/09/07/steam-verkaufscharts-06-09-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam-Verkaufscharts: 23.08.2009</title>
		<link>http://www.steamgamer.de/2009/08/24/steam-verkaufscharts-23-08-2009/</link>
		<comments>http://www.steamgamer.de/2009/08/24/steam-verkaufscharts-23-08-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steamgamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufscharts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steamgamer.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Jeder ergraute Deutschlehrer würde beim Anblick der wöchentlichen Verkaufscharts den Rotstift zücken und groß "Wortwiederholung"  an den Rand kritzeln, weil wieder einmal die üblichen Verdächtigen dominieren. Auf dem ersten Platz thront nach kurzem Aion-Intermezzo erneut Left 4 Dead, das Asia-MMO folgt dahinter. Killing Floor hat sich dank Update und Steam-Deal einen Platz in den Top [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-142" title="Steam-Verkaufscharts" src="http://www.steamgamer.de/wp-content/uploads/2009/08/verkaufscharts2.jpg" alt="Steam-Verkaufscharts" width="476" height="138" />Jeder ergraute Deutschlehrer würde beim Anblick der wöchentlichen Verkaufscharts den Rotstift zücken und groß "<em>Wortwiederholung</em>"  an den Rand kritzeln, weil wieder einmal die üblichen Verdächtigen dominieren. Auf dem ersten Platz thront nach kurzem <em>Aion</em>-Intermezzo erneut <em>Left 4 Dead</em>, das Asia-MMO folgt dahinter. <em>Killing Floor</em> hat sich dank Update und Steam-Deal einen Platz in den Top 10 erkämpft, für den Weekend Deal <em>Anno 1701</em> reicht es nach zwei Tagen nur für Rang 10. Positiv zu vermerken bleibt ansonsten nur die achtbare Platzierung Nummero 6 für die <em>Fallout Collection</em>, die immerhin beweist, dass auch die guten alten Klassiker noch ein Publikum finden. Mit dieser erfreulichen Erkenntnis verabschieden wir uns hinter den Umbruch, wo sich bereits die komplette Top-Ten-Liste warmläuft.</p>
<p><span id="more-141"></span></p>
<ol>
<li><em>Left 4 Dead</em></li>
